Kenzel
    		 
    		 Distance 600 Trekking    		 
      		
        		        			Výrobca: 
Model:
Našli ste lepšiu cenu?
      			
      			
      		
      			
      		  Model:
Našli ste lepšiu cenu?
						
        				        					968,63€ 
        				                s DPH
        				
787,50€ bez DPH
        				        				        				      				
      			                  			      	
      	787,50€ bez DPH
				 
					Množstvo:          			
          			
          			 
					Kúpiť
					
					
          Chcem to na splátky
            
                    		      	Popis - Kenzel Distance 600 Trekking 2024
 
Buďte pripravení na všetko, čo vám príde do cesty s týmito skvelými bicyklami.
Modely Distance Tour kombinujú špičkovú konštrukciu s odolnými komponentmi, vďaka ktorým je jazda ľahká bez ohľadu na cestu alebo poveternostné podmienky. Vybrané modely sú vybavené zadným nosičom, integrovaným systémom osvetlenia, stojanom a zvončekom.
V kombinácii s výkonnými brzdami a ľahkým radením je každý model navrhnutý tak, aby ponúkal sebavedomú jazdu.
Technické informácie
| RÁM: |  | KENZEL ALUMINIUM | 
| VEĽKOSŤ: |  | 48/51/56CM | 
| VEĽKOSŤ KOLIES: |  | 28" | 
| VIDLICA: |  | SR SUNTOUR NCX-D LO 700C | 
| PREDNÝ NÁBOJ: |  | SHIMANO HB-RM35 | 
| ZADNÝ NÁBOJ: |  | SHIMANO FH-RM35 | 
| RADENIE: |  | SHIMANO ALIVIO SL-M4000 3X9SPD | 
| PREHADZOVAČ: |  | SHIMANO DEORE RD-M592SGS | 
| PREŠMÝKAČ: |  | SHIMANO ALIVIO FD-T4000 | 
| REŤAZ: |  | KMC X9 114L | 
| PREVODNÍK S KĽUKAMI: |  | SHIMANO ALIVIO FC-T4010 48/36/26T | 
| KAZETA: |  | SHIMANO CS-HG400 11-34T 9SPD | 
| BRZDY: |  | SHIMANO BR-MT401 HYDRAULIC DISC | 
| RÁFIKY: |  | RMK ZION COLOR DISC | 

Veľkosť bicykla

Geometria

DISTANCE
| ROZMERY RÁMOV | M48cm | M51cm | M56cm | 
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 480 | 510 | 560 | 
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 581 | 584 | 591 | 
| 3. DOSAH (mm) | 382 | 385 | 392 | 
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 185 | 185 | 185 | 
| 5. UHOL HLAVY | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 445 | 445 | 445 | 
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 70 | 70 | 70 | 
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1076,6 | 1079,6 | 1086,6 | 

 
					 
						 
							