Kenzel
Distance 400
Výrobca:
Model:
Našli ste lepšiu cenu?
Model:
Našli ste lepšiu cenu?
741,08€
s DPH
602,50€ bez DPH
602,50€ bez DPH
Množstvo:
Kúpiť
Chcem to na splátky
Popis - Kenzel Distance 400 2024
Športový a pohodlný model! Rýchlosť a pohodlie v dokonalej rovnováhe.
Vyskúšajte našu úžasnú ponuku crossových bicyklov, ak hľadáte bezkonkurenčnú všestrannosť. Krosové bicykle môžu byť ideálnymi bicyklami na dochádzanie do práce a sú rovnako pohodlné pri spoznávaní terénu.
Technické informácie
| RÁM: | KENZEL ALUMINIUM | |
| VEĽKOSŤ: | 48/51/56CM | |
| VEĽKOSŤ KOLIES: | 28" | |
| VIDLICA: | SR SUNTOUR NCX-D LO 700C | |
| PREDNÝ NÁBOJ: | FORMULA CL1420 DISC | |
| ZADNÝ NÁBOJ: | FORMULA CL1422 DISC | |
| RADENIE: | SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9SPD | |
| PREHADZOVAČ: | SHIMANO ALIVIO RD-M4000SGS | |
| PREŠMÝKAČ: | SHIMANO ACERA FD-T3000 | |
| REŤAZ: | KMC X9 114L | |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI: | SHIMANO ACERA FC-T3010 48/36/26T | |
| KAZETA: | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T 9SPD | |
| BRZDY: | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC | |
| RÁFIKY: | RMX ZION COLOR DISC |
Veľkosť bicykla

Geometria

DISTANCE
| ROZMERY RÁMOV | M48cm | M51cm | M56cm |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 480 | 510 | 560 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 581 | 584 | 591 |
| 3. DOSAH (mm) | 382 | 385 | 392 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 185 | 185 | 185 |
| 5. UHOL HLAVY | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 445 | 445 | 445 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 70 | 70 | 70 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1076,6 | 1079,6 | 1086,6 |
